Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Supplementary article/info 2 | with holding frame | ||
For manufacturer | akebono | ||
Weight (kg) | 5.969 | ||
Packaging length (cm) | 23.5 | ||
Packaging width (cm) | 16.0 | ||
Packaging height (cm) | 12.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 371 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 5.375 | ||
Packaging length (cm) | 23.0 | ||
Packaging width (cm) | 15.5 | ||
Packaging height (cm) | 13.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 400 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 5.415 | ||
Packaging length (cm) | 23.0 | ||
Packaging width (cm) | 15.5 | ||
Packaging height (cm) | 13.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 207 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Supplementary article/info 2 |
|
||
Weight (kg) | 2.39 | ||
Packaging length (cm) | 17.0 | ||
Packaging width (cm) | 11.5 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 78 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Supplementary article/info 2 |
|
||
Weight (kg) | 2.435 | ||
Packaging length (cm) | 17.0 | ||
Packaging width (cm) | 11.5 | ||
Packaging height (cm) | 9.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 29 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Weight (kg) | 3.565 | ||
Packaging length (cm) | 17.5 | ||
Packaging width (cm) | 15.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 1614 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Weight (kg) | 3.54 | ||
Packaging length (cm) | 17.5 | ||
Packaging width (cm) | 15.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 513 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Weight (kg) | 3.075 | ||
Packaging length (cm) | 17.5 | ||
Packaging width (cm) | 14.5 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 77 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Weight (kg) | 3.075 | ||
Packaging length (cm) | 17.5 | ||
Packaging width (cm) | 14.5 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 107 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Weight (kg) | 2.185 | ||
Packaging length (cm) | 21.5 | ||
Packaging width (cm) | 15.5 | ||
Packaging height (cm) | 12.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 83 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Weight (kg) | 2.185 | ||
Packaging length (cm) | 21.5 | ||
Packaging width (cm) | 15.5 | ||
Packaging height (cm) | 12.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 17 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 2.935 | ||
Packaging length (cm) | 19.0 | ||
Packaging width (cm) | 16.8 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 107 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 2.9 | ||
Packaging length (cm) | 19.0 | ||
Packaging width (cm) | 16.8 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 82 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Weight (kg) | 2.515 | ||
Packaging length (cm) | 21.0 | ||
Packaging width (cm) | 16.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.3 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 215 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Weight (kg) | 2.515 | ||
Packaging length (cm) | 21.0 | ||
Packaging width (cm) | 16.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.3 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 57 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Weight (kg) | 3.915 | ||
Packaging length (cm) | 18.5 | ||
Packaging width (cm) | 17.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 16 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Weight (kg) | 3.86 | ||
Packaging length (cm) | 18.5 | ||
Packaging width (cm) | 17.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 16 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 5.815 | ||
Packaging length (cm) | 20.5 | ||
Packaging width (cm) | 17.5 | ||
Packaging height (cm) | 13.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 97 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Brake Caliper for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Brake Caliper to buy? Call us today!