Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Weight (kg) | 1.645 | ||
Packaging length (cm) | 17.0 | ||
Packaging width (cm) | 16.5 | ||
Packaging height (cm) | 11.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 91 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Weight (kg) | 1.625 | ||
Packaging length (cm) | 17.0 | ||
Packaging width (cm) | 16.5 | ||
Packaging height (cm) | 11.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 88 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Weight (kg) | 5.085 | ||
Packaging length (cm) | 21.5 | ||
Packaging width (cm) | 18.5 | ||
Packaging height (cm) | 11.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 171 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Weight (kg) | 5.1 | ||
Packaging length (cm) | 21.5 | ||
Packaging width (cm) | 18.5 | ||
Packaging height (cm) | 11.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 171 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Weight (kg) | 3.46 | ||
Packaging length (cm) | 18.5 | ||
Packaging width (cm) | 13.5 | ||
Packaging height (cm) | 10.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 203 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Weight (kg) | 3.495 | ||
Packaging length (cm) | 18.5 | ||
Packaging width (cm) | 13.5 | ||
Packaging height (cm) | 10.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 564 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 6.37 | ||
Packaging length (cm) | 26.0 | ||
Packaging width (cm) | 17.5 | ||
Packaging height (cm) | 11.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 69 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 6.325 | ||
Packaging length (cm) | 26.0 | ||
Packaging width (cm) | 17.5 | ||
Packaging height (cm) | 11.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 86 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Weight (kg) | 3.445 | ||
Packaging length (cm) | 19.0 | ||
Packaging width (cm) | 13.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 681 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Weight (kg) | 3.43 | ||
Packaging length (cm) | 19.0 | ||
Packaging width (cm) | 13.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 238 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 6.57 | ||
Packaging length (cm) | 25.5 | ||
Packaging width (cm) | 17.0 | ||
Packaging height (cm) | 11.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 194 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 6.64 | ||
Packaging length (cm) | 25.5 | ||
Packaging width (cm) | 17.0 | ||
Packaging height (cm) | 11.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 83 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 6.51 | ||
Packaging length (cm) | 26.0 | ||
Packaging width (cm) | 17.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 1 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 6.51 | ||
Packaging length (cm) | 26.0 | ||
Packaging width (cm) | 17.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 41 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Weight (kg) | 4.145 | ||
Packaging length (cm) | 18.5 | ||
Packaging width (cm) | 17.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 132 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Weight (kg) | 4.09 | ||
Packaging length (cm) | 18.5 | ||
Packaging width (cm) | 17.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 5 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 6.89 | ||
Packaging length (cm) | 22.0 | ||
Packaging width (cm) | 18.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 5 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 6.555 | ||
Packaging length (cm) | 22.5 | ||
Packaging width (cm) | 16.0 | ||
Packaging height (cm) | 14.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 18 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Brake Caliper for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Brake Caliper to buy? Call us today!