Click here to select a manufacturer
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.041 | ||
Packaging length (cm) | 7.5 | ||
Packaging width (cm) | 7.5 | ||
Packaging height (cm) | 1.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 72 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.036 | ||
Packaging length (cm) | 7.2 | ||
Packaging width (cm) | 7.2 | ||
Packaging height (cm) | 1.3 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 1 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 65 | ||
Inner diameter (mm) | 52 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.03 | ||
Packaging length (cm) | 6.5 | ||
Packaging width (cm) | 6.5 | ||
Packaging height (cm) | 1.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 140 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 62 | ||
Inner diameter (mm) | 49 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.023 | ||
Packaging length (cm) | 6.2 | ||
Packaging width (cm) | 6.2 | ||
Packaging height (cm) | 1.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 132 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 66 | ||
Inner diameter (mm) | 51 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.027 | ||
Packaging length (cm) | 6.6 | ||
Packaging width (cm) | 6.6 | ||
Packaging height (cm) | 1.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 431 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 78 | ||
Inner diameter (mm) | 41 | ||
Thickness (mm) | 9 | ||
Weight (kg) | 0.048 | ||
Packaging length (cm) | 7.8 | ||
Packaging width (cm) | 7.8 | ||
Packaging height (cm) | 1.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 83 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 72 | ||
Inner diameter (mm) | 52 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.038 | ||
Packaging length (cm) | 7.3 | ||
Packaging width (cm) | 7.3 | ||
Packaging height (cm) | 1.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 1602 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 75 | ||
Inner diameter (mm) | 52 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.04 | ||
Packaging length (cm) | 7.5 | ||
Packaging width (cm) | 7.5 | ||
Packaging height (cm) | 1.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 1651 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 76 | ||
Inner diameter (mm) | 54 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.042 | ||
Packaging length (cm) | 7.6 | ||
Packaging width (cm) | 7.6 | ||
Packaging height (cm) | 1.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 213 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 825 | ||
Inner diameter (mm) | 54 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.046 | ||
Packaging length (cm) | 8.2 | ||
Packaging width (cm) | 8.2 | ||
Packaging height (cm) | 1.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 118 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 76 | ||
Inner diameter (mm) | 56 | ||
Thickness (mm) | 6 | ||
Weight (kg) | 0.05 | ||
Packaging length (cm) | 8.2 | ||
Packaging width (cm) | 8.2 | ||
Packaging height (cm) | 1.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 865 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 79 | ||
Inner diameter (mm) | 57 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.062 | ||
Packaging length (cm) | 8.5 | ||
Packaging width (cm) | 8.5 | ||
Packaging height (cm) | 1.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 577 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 76 | ||
Inner diameter (mm) | 61 | ||
Thickness (mm) | 7 | ||
Weight (kg) | 0.034 | ||
Packaging length (cm) | 7.6 | ||
Packaging width (cm) | 7.6 | ||
Packaging height (cm) | 1.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 147 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 75 | ||
Inner diameter (mm) | 56 | ||
Thickness (mm) | 7 | ||
Weight (kg) | 0.035 | ||
Packaging length (cm) | 7.5 | ||
Packaging width (cm) | 7.5 | ||
Packaging height (cm) | 1.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 1624 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 78 | ||
Inner diameter (mm) | 56 | ||
Thickness (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.045 | ||
Packaging length (cm) | 7.8 | ||
Packaging width (cm) | 7.8 | ||
Packaging height (cm) | 1.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 1612 |
Alles weergeven | |||
Outer diameter (mm) | 90 | ||
Inner diameter (mm) | 62 | ||
Thickness (mm) | 7 | ||
Weight (kg) | 0.053 | ||
Packaging length (cm) | 9.0 | ||
Packaging width (cm) | 9.0 | ||
Packaging height (cm) | 1.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 232 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.054 | ||
Packaging length (cm) | 9.3 | ||
Packaging width (cm) | 9.3 | ||
Packaging height (cm) | 1.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 1598 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.121 | ||
Packaging length (cm) | 12.2 | ||
Packaging width (cm) | 12.2 | ||
Packaging height (cm) | 1.8 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 166 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Shaft Seal, Wheel Hub for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Shaft Seal, Wheel Hub to buy? Call us today!