Click here to select a manufacturer
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 0.63 | ||
Packaging length (cm) | 43.5 | ||
Packaging width (cm) | 7.3 | ||
Packaging height (cm) | 4.4 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 1263 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.74 | ||
Packaging length (cm) | 47.5 | ||
Packaging width (cm) | 16.5 | ||
Packaging height (cm) | 9.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 1152 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.74 | ||
Packaging length (cm) | 47.5 | ||
Packaging width (cm) | 16.5 | ||
Packaging height (cm) | 9.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 1130 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.45 | ||
Packaging length (cm) | 23.0 | ||
Packaging width (cm) | 18.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 1750 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.42 | ||
Packaging length (cm) | 23.0 | ||
Packaging width (cm) | 18.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 1515 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.605 | ||
Packaging length (cm) | 26.0 | ||
Packaging width (cm) | 20.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 1064 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.59 | ||
Packaging length (cm) | 26.0 | ||
Packaging width (cm) | 20.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 1082 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.29 | ||
Packaging length (cm) | 18.0 | ||
Packaging width (cm) | 17.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 1523 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.31 | ||
Packaging length (cm) | 18.0 | ||
Packaging width (cm) | 17.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 1355 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.095 | ||
Packaging length (cm) | 35.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 1025 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.1 | ||
Packaging length (cm) | 35.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 1033 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.685 | ||
Packaging length (cm) | 33.0 | ||
Packaging width (cm) | 26.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 1527 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 2.685 | ||
Packaging length (cm) | 33.0 | ||
Packaging width (cm) | 26.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 1222 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.065 | ||
Packaging length (cm) | 38.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 1356 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 4.065 | ||
Packaging length (cm) | 38.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 2608 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.83 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 1043 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 3.83 | ||
Packaging length (cm) | 40.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 1044 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.59 | ||
Packaging length (cm) | 20.0 | ||
Packaging width (cm) | 20.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~15-9-2025 | 1024 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Control Arm for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Control Arm to buy? Call us today!