Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 4709247 |
OPEL | 93194098 |
OPEL | 95506995 |
OPEL | 95519007 |
VOLVO | 30777531 |
VOLVO | 8692811 |
BMW | 1 703 943 , 1703943 |
BMW | 1 726 690 , 1726690 |
BMW | 11 28 1 703 943 , 11281703943 |
BMW | 11 28 1 726 690 , 11281726690 |
PEUGEOT | 4007.99 , 400799 |
LANCIA | 98455448 |
FORD | 1 370 974 , 1370974 |
FORD | 1 563 258 , 1563258 |
FORD | 6M5Q-6C301-BA , 6M5Q6C301BA |
FORD | 6M5Q-6C301-BB , 6M5Q6C301BB |
TOYOTA | 99365-50890 , 9936550890 |
TOYOTA | 99365-80890 , 9936580890 |
TOYOTA | 99365-90890 , 9936590890 |
PORSCHE | 999 192 259 50 , 99919225950 |
Usage numbers |
MRB0198 |
5 PK 889 |
5 PK 892 |
5 PK 888 |
5 PK 891 |
5 PK 890 |