Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 03G109119 |
VW | 03G109119B |
SKODA | 03G109119 |
SKODA | 03G109119B |
AUDI | 03G109119 |
AUDI | 03G109119B |
SEAT | 03G109119 |
SEAT | 03G109119B |
JEEP | 68001143AA |
JEEP | 68001309AA |
DODGE | 68001143AA |
DODGE | 68001309AA |
CHRYSLER | 68001143AA |
CHRYSLER | 68001309AA |
CHRYSLER | K68001309AA |
MITSUBISHI | MN980100 |
Usage numbers |
HTDA 1343 9,525M 30 |