Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
HONDA | 45006-SEA-E01 , 45006SEAE01 |
OPEL | 1605096 |
VOLVO | 36000484 |
VOLVO | 36000485 |
VOLVO | 8602907 |
VOLVO | 8602908 |
VOLVO | 8603938 |
VOLVO | 8603939 |
BMW | 34103413265 |
BMW | 34116750151 |
RENAULT | 7701206600 |
FORD | 1223615 |
FORD | 1223616 |
FORD | 1583139 |
FORD | 1583140 |
FORD | 3M5Z-2221-BB , 3M5Z2221BB |
FORD | 6G91-2B294-AC , 6G912B294AC |
FORD | CV6Z-2B121-A , CV6Z2B121A |
MAZDA | BPYK-33-26Z , BPYK3326Z |
MAZDA | BPYK-33-26ZA , BPYK3326ZA |
MAZDA | GPYA-33-26ZB , GPYA3326ZB |
MAZDA | GPYA3326ZA |
VAG | 1K0698471A |
VAG | 561698471 |
VAG | 8K0698471 |
Usage numbers |